Тафсилоти маҳсулот
Саволҳои зиёд такрормешуда
Барчаспҳои маҳсулот
| Қувваи номиналӣ (Вт) | 150 | 250 | 400 | 600 |
| Шиддати вурудӣ (VAC) | 220/380 |
| Басомади вуруд (Гц) | 50/60 |
| Чароғҳо мувофиқанд | Чароғи 150W SE | Чароғи 250W SE | Чароғи 400W SE | Чароғи 600W SE |
| Функсияи муҳофизатӣ | Пайвастагии кушода, кӯтоҳмуддат, ҳарорати баланд, ҳарорати паст, шиддати аз ҳад зиёд, шиддати паст, анҷоми мӯҳлати хизмати чароғ |
| Ҳарорати корӣ | -20℃~40℃ |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -40℃~70℃ |
Қаблӣ: Чароғи парвариши HPS 1000W Баъдӣ: Чароғи болоӣ бо LED 100W/200W/300W